S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY EU-toetsenbord
Artikelnummer: S3700-QWERTY-EU
Omschrijving
- De mogelijkheden voor meerkleurig printen maken deze printer ideaal voor het ontwerpen van opvallende veiligheidspictogrammen, lockout-tags, waarschuwingslabels en zoveel meer en dit in één enkele printgang
- Met het ingebouwde XY-snijmes maakt u voorgesneden vormen en teksten die u toelaten flexibel de plaats voor de nieuwe berichten te kiezen
- Labelontwerp wordt kinderspel dankzij het ingebouwde toetsenbord en de touchscreeninterface
- Met de snelle installatie- en printsnelheden van de slimme printtechnologie van Brady kunt u nog sneller labels maken
- Print op diverse materialen, zodat u pictogrammen en labels kunt maken voor diverse toepassingen
- Geleverd met de gratis Brady Workstation Basisontwerp Software Suite, waarmee u onmiddellijk professionele labels kunt ontwerpen.
Producthighlights
- Toepassing: Algemene identificatie, Barcodelabels, Beveiligingsidentificatie, Gevarencommunicatie, Labels voor componenten en apparatuur, Labels voor de gezondheidszorg en ziekenhuizen, Labels voor de voedingsindustrie, Labels voor elektrische identificatie, Labels voor lage temperaturen, Lean- en 5S-labels, Leiding- en ventielmarkering, Logistieke identificatie, Markering van uitgangen en nooduitgangen, Site-identificatie, Temperatuurindicatielabels, Tijdelijke labels, Traceren van eigendommen, Veiligheidsidentificatie, Vloermarkering, Voorraad- en inspectielabels
- Continue vs gestanste labels: Continu, Gestanste
- Kleurmogelijkheden: Meerkleurig; Eenkleurig
- Max. Labelbreedte (mm): 107.95 mm
- Max. Labels/Signs per dag: 600
- Printtechnologie: Thermische transfert
- Resolutie (dpi): 300 dpi
- Zelfstandig Printen: Autonoom & perifeer, Mobiel toestel aangesloten
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Artikelnummer | 176432 |
|---|---|
| Bestelreferentie | S3700-QWERTY-EU |
| Totaal aantal per pak | 1 Stuk(s) / Doos |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| Toepassing Het type toepassing of de eindgebruiksomgeving waarvoor het product ontworpen is. | Algemene identificatie, Barcodelabels, Beveiligingsidentificatie, Gevarencommunicatie, Labels voor componenten en apparatuur, Labels voor de gezondheidszorg en ziekenhuizen, Labels voor de voedingsindustrie, Labels voor elektrische identificatie, Labels voor lage temperaturen, Lean- en 5S-labels, Leiding- en ventielmarkering, Logistieke identificatie, Markering van uitgangen en nooduitgangen, Site-identificatie, Temperatuurindicatielabels, Tijdelijke labels, Traceren van eigendommen, Veiligheidsidentificatie, Vloermarkering, Voorraad- en inspectielabels |
| Basishoeveelheid | 1 |
| Merk | Brady® |
| Merknaam | BradyPrinter S3700 |
| Printlintreeks | R10000 |
| Land van oorsprong Identificeert waar een product wordt gemaakt of geproduceerd. Het kan tarieven en handelsregels bepalen. | Malaysia |
Afmetingen
| Afmeting - Breedte (mm) | 482.60 mm |
|---|---|
| Afmeting - Hoogte (mm) | 279.40 mm |
| Afmeting - Diepte (mm) | 361.95 mm |
| Gewicht (kg) | 16.74 kg |
| Schermgrootte | 155.19 x 86.87 mm |
| Min. Labelhoogte | 12.00 mm |
| Min. Labelbreedte (mm) | 12.70 mm |
| Afmeting | 482,60 mm (B) x 279,40 mm (H) x 361,95 mm (D) |
Materiaaleigenschappen
| Ondersteunde Materialen | Extra sterk polyester, Fosforescerend polyester, Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester, Gemetalliseerd polyester, Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester, Magnetisch polyester, Metaaldetecteerbaar polyester, Papier, Polyester, Polyester met polyester overlaminaat, Polyimide, Polyvinylfluoride, Reflecterende tape, Vinyl, Vinylweefsel |
|---|---|
| Kleur | Blauw, Grijs |
Productkenmerken
| Automatische uitschakeling | Ja |
|---|---|
| Batterijgewicht | 3.000 |
| Materiaalsensor | Inkeping |
| Ingebouwde Symbolen | 664 |
| Ondersteunde talen | Bahasa (Indonesisch), Bahasa (Maleis), Bulgaars, Chinees (traditioneel & vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Thais, Tsjechisch, Turks, Vietnamees, Zweeds |
| Kalibratie De printer vereist handmatige kalibratie voor optimale prestaties. | Nee |
| Connectie Opties De manier waarop de printer of scanner op een extern systeem, pc of app kan worden aangesloten. | Autonoom gebruik, Ethernet, USB |
| Type snijmes | XY-snijmes en automatisch snijmes |
| Schermtype | Lcd-kleurentouchscreen |
| Hardware opties | Reinigingsstaafjes, Toevoervegers, Transfertape, Trolley, USB-kabel, Wisser |
| Type gebruikersinterface | Mobiel toestel, PC, Toetsenbord, Touchscreen |
| Capaciteit Intern Geheugen | 512 MB |
| Barcodesymbolen | Code 128, Code 39, EAN-13, Interleaved 2 van 5, Meer via Brady Workstation, UPC-A, Meer via Brady Workstation, PDF417, QR code |
| Keyboardtype | QWERTY |
| Werkingsvochtigheid: | 15%-80% (RH niet-condenserend) |
| Gebruikstemperatuur | 15°C - 40°C |
| Zelfstandig Printen Standalone-modus betekent dat de printer niet op een computer of mobiele app aangesloten moet zijn om te werken. Perifeer betekent dat een computer of mobiele app vereist is om de printer te laten werken. Sommige printermodellen kunnen in de beide modi werken. | Autonoom & perifeer, Mobiel toestel aangesloten |
| Energiebron | AC-adapter |
| Voedingsspanning | 110 - 240 V |
| Functie voor afdrukvoorbeeld | Ja |
| Printwizards | Algemeen sjabloon, GHS/CLP, Labels op maat, Labels voor cirkelvormige meters, Leidingmerkers, PreMade Labels, RTK (Right-to-know), Schaalindicatie, Tags, Vlamboog, WHMIS |
| Opslagvochtigheid | 15%-90% (RH niet-condenserend) |
| Opslagtemperatuur | -20°C - 50°C |
| Eenheden | Inches, Millimeters, Punten |
| Beschikbare snijopties | Afsnijden aan het einde van printopdracht, Afsnijden tussen labels |
Printspecificaties
| Printtechnologie | Thermische transfert |
|---|---|
| Printsnelheid (mm/sec) | 127.00 mm/s |
| Kleurmogelijkheden | Meerkleurig; Eenkleurig |
| Resolutie (dpi) | 300 dpi |
| Schermresolutie | 1024 x 800 pixels |
| Max. Labelbreedte (mm) Raadpleeg voor gepersonaliseerde materialen de technische documentatie voor printspecificaties | 107.95 mm |
| Max. Drager(liner)breedte | 107.95 mm |
| Max. Labels/Signs per dag Geschatte verwerkingscapaciteit gebaseerd op een typische werkweek (8 uur/dag, 5 dagen/week). De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de grootte van het label, het materiaal, de printsnelheid en de hoeveelheid geprinte tekst. | 600 |
| Max. Printbreedte (mm) | 101.60 mm |
| Max. Printlengte (mm) | 2.53 m |
| Tekstgrootte | 4 - 600 pt |
| Tekenstijlen | Arial, Arial 65, Courier New, MS Gothic, Tahoma, Times New Roman, Trechuchet MS, Verdana, Zie Brady Workstation |
| Symboolcategorieën | Brandveiligheid, Diverse, Eerste hulp en redding, GHS/CLP, Headers voor veiligheidspictogrammen, HSID, ISO-pictogrammen, Openbare informatie, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Pijlen, Uitgang, Veiligheid, Verbod, Verpakking, Verplicht, Vormen, Waarschuwing, WHMIS |
| Werkuren | 8 uur/5 dagen |
| Aantal artikelen in voorraad | Meer dan 400 standaardlabels |
| Indicatoren op het scherm | Bluetooth-status, Dataontvangst, Ethernetstatus, Foutmelding, Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, Resterend materiaal, wifi |
| Min. Labelbreedte (mm) | 12.70 mm |
| Programmeertaal | Brady Script Emulator voor ZPL (accessoire vereist), Gepersonaliseerde ZPL-emulatie softwareoplossing van Brady |
| Smart Cell | Ja |
Compatibiliteit
| Continue vs gestanste labels | Continu, Gestanste |
|---|---|
| Softwarecompatibiliteit | Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Software Development Kit, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma’s van derde partijen |
| Ondersteunde B-nummers | B-109, B-145, B-321, B-342, B-345, B-362, B-390, B-403, B-412, B-422, B-423, B-424, B-425, B-427, B-428, B-432, B-434, B-435, B-437, B-438, B-439, B-459, B-461, B-473, B-480, B-483, B-484, B-486, B-488, B-489, B-490, B-498, B-499, B-509, B-526, B-549, B-551, B-565, B-569, B-581, B-584, B-593, B-595, B-634, B-642, B-717, B-718, B-719, B-724, B-727, B-7351, B-7425, B-7546, B-7551, B-7563, B-7569, B-7576, B-7593, B-7597, B-7598, B-7599, B-7643, B-7696, B-7697, B-787, B-854, B-855, B-966, B-966B |
| Compatibele materialen De overeenstemmende materialenreeksen: referenties met dit voorvoegsel zijn compatibel met de printer. | B30-, B30C-, B30EP- |
| Min. Labellengte (mm) Test voor uw toepassing. De prestaties van kleine labels variëren afhankelijk van de printsnelheid, de hoeveelheid per printtaak, de warmte-instelling en de grootte en lay-out van de geprinte tekst. | 12.70 mm |
Wat is inbegrepen
| Garantie | 1 jaar |
|---|
Conformiteit
| UNSPSC Standaardiseert de classificatie van producten/diensten wereldwijd. | 45101519 |
|---|---|
| RoHS Compliance Status | Het artikel is conform met de RoHS Directive 2011/65/EU mits toepassing van één van de RoHS-uitzonderingen |
| REACH SVHC Status | Het product bevat een SVHC-substantie |
| REACH Kandidatenlijst | 04 February 2026 |
| Goedkeuring/Conformiteit | Argentinië: UL-AR & S Mark, Australië: RCM Mark, China: CCC-RoHS, Europa: CE-RoHS, India: BIS, Korea: KC, Mexico: UL NOM CoC, Rusland: EAC, Taiwan: BSMI vrijstelling, USA & Canada: cULc, Zuid-Afrika: LOA en SABS (geen logo op productlabel) |
| Kan worden verstuurd naar | Albanië, Algerije, Andorra, Angola, Australië, Bahrein, België, Benin, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Cyprus, Democratische Republiek Congo, Denemarken, Djibouti, Duitsland, Egypte, Eritrea, Estland, Ethiopië, Finland, Frankrijk, Gabon, Gambia, Georgië, Gibraltar, Griekenland, Guinee-Bissau, Hongarije, Ierland, IJsland, Irak, Iran, Israël, Italië, Jemen, Jordanië, Kaapverdië, Kameroen, Kenia, Koeweit, Kosovo, Kroatië, Lesotho, Letland, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mauritanië, Mauritius, Mayotte, Moldavië, Monaco, Mozambique, Namibië, Nederland, Niger, Noorwegen, Oman, Oostenrijk, Pakistan, Palestina, Polen, Portugal, Qatar, Réunion, Roemenië, Rusland, Rwanda, San Marino, Sao Tomé en Principe, Saoedi-Arabië, Servië, Seychellen, Sierra Leone, Slovenië, Spanje, Tsjaad, Tsjechië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Zimbabwe, Zweden, Zwitserland |
| Instructies voor veilig gebruik | SUI_Systems.pdf |
Support
Drivers en Firmware
Gidsen en video's
Productoverzichten en -specificaties
- Do-it-yourself Signmaking Brochure - Dutch (EUR-M-801-NL) [PDF]
- Brady Express Labels Mobile App - informatieblad [PDF]
-
BradyPrinter S3700 Multicolor + Cut Pictogram- en Labelprinter - Introductievideo
Handleidingen, gidsen en instructievideo's
Klanten kochten ook
-
S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - QWERTY EU-toetsenbord + BWS Suite
S3700-QY-EU-BWS
3.649,00 € -
S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met QWERTY EU-toetsenbord, wifi en Bluetooth + BWS Suite
S3700-WB-QY-BWS
3.649,00 € -
S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - AZERTY-toetsenbord + BWS Suite
S3700-AZ-BWS
3.649,00 € -
S3700 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter met AZERTY-toetsenbord, wifi en Bluetooth + BWS Suite
S3700-WB-AZ-BWS
3.649,00 € -
BBP85 Pictogram- en labelprinter QWERTY EU
BBP85-QY-EU
4.595,00 € -
BBP85 pictogram- en labelprinter - QWERTY EU + BWS Suite
BBP85-QY-EU-BWS
4.795,00 € -
BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter QWERTY EU
BBP37-QWERTY-EU
Stopgezet Alternatieven beschikbaar -
BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter QWERTY EU
BBP35-QWERTY-EU
Stopgezet Alternatieven beschikbaar -
BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter QWERTY EU met Brady Workstation Site- en veiligheidsidentificatie Suite
BBP37-QY-EU-SFIDS
Stopgezet Alternatieven beschikbaar -
BBP37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter – AZERTY
BBP37-AZERTY
Stopgezet Alternatieven beschikbaar
Elke gebruiker – vrijwel elk label, elk pictogram of elke tag
Labels creëren met slechts één tik
Ontwerp, bekijk en print eenvoudig labels, rechtstreeks vanuit onze toonaangevende app of pc-software.
De S3700-printer, met Brady Workstation-software of in combinatie met de mobiele app Express Labels, een naadloze printervaring voor maximale efficiëntie ter plaatse.
Aan de slag met Brady Workstation Aan de slag met Express Labels
Verbeterde mogelijkheden voor een perfecte werking
Kleurrijke uitstraling
Zet kleur centraal bij uw veiligheidssignalisatie, lean-labels en labels voor werken in uitvoering die echt opvallen. Automatisch aanpassende meerkleurige printlinten gaan tot 60% langer mee en printen kleurenlabels met een enkele cartridge.
Transformatief vormen snijden
Gebruik rechtere lijnen, vloeiendere krommingen en strakkere verbindingspunten dankzij het XY-precisieplottersnijmes. Daarnaast kunt u leidingmerkers stapelen en meerdere vormen per label verpakken om verspilling te minimaliseren.
Sneller printen
Creëer en print sneller dan ooit tevoren met tijdbesparende ingebouwde sjablonen, intuïtieve pc-labelingsoftware en een mobiele app, plus materiaalwissels in 20 seconden en een printsnelheid van 127 mm per seconde.
Pure perfectie voor elke toepassing
Optimaliseer uw prestaties met de S3700 en Brady-materialen
Veiligheid en gebouwen
- ISO-7010 waarschuwing, verbod, gebod, brand en evacuatie, GHS, CLP, ADR, leidingmarkering en gevareninstructies
- Meerkleurig geoptimaliseerd voor meer impact en minder gedoe
- Duurzaamheid van het materiaal tot 10 jaar bij buitengebruik in de meest veeleisende omgevingen
Lean manufacturing
- Meters, apparatuur, kalibratie, 5S, rekken, vloermarkering en containers
- Ingebouwd XY-plottersnijmes om elke vorm en letter foutloos te snijden
- Mobiele app zodat u uw bedrijf kunt inventariseren terwijl de printer blijft staan
Operations
- Werk in uitvoering, kwaliteitscontrole, barcodes, zoneafbakening en serienummers
- Creëer en print de meest gebruikte barcodetypes
- Meer dan 600 voorgeprogrammeerde symbolen
Doelgerichte materialen voor al uw toepassingen
Enkele S3700-labelmaterialen die u moet kennen
| Materiaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weerbestendig |
Ja
|
Nee
|
Ja
|
Ja
|
Nee
|
Nee
|
| Herpositioneerbaar |
Nee
|
Nee
|
Ja
|
Nee
|
Ja
|
Nee
|
| Magnetisch |
Ja
|
Nee
|
Nee
|
Nee
|
Ja
|
Nee
|
| Bestand tegen reinigingsprocessen |
Nee
|
Nee
|
Nee
|
Nee
|
Nee
|
Ja
|
| Polyester met laag halidegehalte |
Ja
|
Nee
|
Nee
|
Nee
|
Nee
|
Ja
|
| Tags |
Nee
|
Nee
|
Ja
|
Ja
|
Nee
|
Ja
|
| Lage temperaturen |
Nee
|
Ja
|
Nee
|
Nee
|
Nee
|
Nee
|
| Fotoluminescent |
Nee
|
Nee
|
Ja
|
Nee
|
Nee
|
Nee
|